Campeonato Cearense
Classificação


Fase Classificatória - 1º Turno
Pos Clube PG J V E D GP GC S %
1   Ceará 29 11 9 2 0 22 7 15 87,88
2   Fortaleza 24 11 7 3 1 25 12 13 72,73
3   Guarani (J) 21 11 6 3 2 23 15 8 63,64
4   Horizonte 17 11 5 2 4 20 17 3 51,52
5   Guarany (S) 17 11 4 5 2 19 13 6 51,52
6   Tiradentes 15 11 5 0 6 21 15 6 45,45
7   Icasa 13 11 4 1 6 9 12 -3 39,39
8   Itapipoca 13 11 4 1 6 13 23 -10 39,39
9   Limoeiro 11 11 3 2 6 14 18 -4 33,33
10   Crato 9 11 2 3 6 13 20 -7 27,27
11   Quixadá 9 11 2 3 6 12 25 -13 27,27
12   Ferroviário 7 11 2 1 8 12 26 -14 21,21
Fase Classificatória - 2º Turno
Pos Clube PG J V E D GP GC S %
1   Ceará 24 10 8 0 2 25 8 17 80,00
2   Guarani de Juazeiro 18 9 5 3 1 18 13 5 66,67
3   Horizonte 17 10 5 2 3 25 19 6 56,67
4   Tiradentes 16 10 5 1 4 21 15 6 53,33
5   Guarany de Sobral 16 9 5 1 3 17 15 2 59,26
6   Itapipoca 16 10 5 1 4 14 12 2 53,33
7   Fortaleza 15 9 5 0 4 17 13 4 55,56
8   Ferroviário 13 9 4 1 4 8 13 -5 48,15
9   Icasa 12 9 3 3 3 17 20 -3 44,44
10   Quixadá 7 9 2 1 6 13 21 -8 25,93
11   Crato 6 9 2 0 7 16 26 -10 22,22
12   Limoeiro 1 9 0 1 8 5 21 -16 3,70


Jogos
Data e Hora Partida Local
12/01 20h15 Tiradentes 1 x 2 Fortaleza Estádio Alcides Santos
16/01 16h00 Ferroviário 1 x 2 Fortaleza Castelão
20/01 20h15 Fortaleza 3 x 2 Itapipoca Estádio Alcides Santos
23/01 16h00 Limoeiro 2 x 2 Fortaleza Bandeirão
26/01 20h15 Fortaleza 2 x 2 Guarani de Juazeiro Estádio Alcides Santos
30/01 16h00 Fortaleza 1 x 2 Ceará Castelão
02/02 20h15 Horizonte 0 x 0 Fortaleza Domingão
05/02 16h00 Fortaleza 2 x 1 Guarany de Sobral Estádio Alcides Santos
09/02 20h15 Fortaleza 1 x 0 Quixadá Estádio Alcides Santos
13/02 16h00 Crato 0 x 5 Fortaleza Mirandão
20/02 16h00 Fortaleza 5 x 1 Icasa Estádio Alcides Santos
26/02 16h00 Fortaleza 2 x 0 Guarani de Juazeiro Estádio Castelão
02/03 21h50 Ceará 1 x 0 Fortaleza Estádio Castelão
09/03 20h15 Fortaleza 3 x 1 Tiradentes Estádio Alcides Santos
13/03 16h00 Itapipoca 0 x 4 Fortaleza Perilão
20/03 16h00 Fortaleza 0 x 1 Ferroviário Estádio Castelão
24/03 20h15 Fortaleza 4 x 0 Limoeiro Estádio Alcides Santos
27/03 16h00 Ceará 0 x 1 Fortaleza Estádio Castelão
03/04 16h00 Guarani de Juazeiro 3 x 1 Fortaleza Estádio Romeirão
06/04 20h15 Fortaleza 0 x 3 Horizonte Estádio Alcides Santos
10/04 16h00 Guarany de Sobral 3 x 1 Fortaleza Estádio do Junco
17/04 16h00 Quixadá 2 x 3 Fortaleza Estádio Abilhão
20/04 20h15 Fortaleza 0 x 1 Crato Estádio Domingão
24/04 16h00 Icasa 3 x 2 Fortaleza Estádio Romeirão
Artilharia
Jogador Gols
  Léo Andrade 5
  Tatu 5
  Bismarck 4
  Cleiton 4
  Guto 4
  Reginaldo Júnior 4
  Gilmak 3
  Régis 3
  Adriano Pimenta 2
  Luciano Henrique 2
  Vinicius 2
  Eduardo 1
  Itacaré 1
  Marcos Paulo 1
  Menezes 1
  Plínio 1
  Rodrigo 1
  André Luiz 0
  Felipe Almeida 0
  Felipe Klein 0
Estatísticas
Jogos em casa Jogos fora Total
Jogos 0 Jogos 0 Jogos 0
Vitórias 0 Vitórias 0 Vitórias 0
Empates 0 Empates 0 Empates 0
Derrotas 0 Derrotas 0 Derrotas 0
Gols Pró 0 Gols Pró 0 Gols Pró 0
Gols Contra 0 Gols Contra 0 Gols Contra 0
Saldo 0 Saldo 0 Saldo 0
Aprov. (%) 0,00 Aprov. (%) 0,00 Aprov. (%) 0,00
Todos os Campeonatos
Categoria
Ano
Campeonatos
Todos os direitos reservados